Агааржуулагч компрессор агуулсан
| Агуулсан код | Хэмжээ | жин | ||||
| NTS | Алдартай | d | D | B | C | kg |
| 30бд4712222 | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
| 30бд4718DU | 30б04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
| 30бд4721DDUK | 83A693-KYO | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
| 30бд5220DU | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
| 30бд522222 | 30bgs10G-2DST2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
| 30bd40DUK | 30б05s5G-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
| 32bd4718DUK | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
| 32bd45duk | 32bd055s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
| 35BD5020DU | 35BGS5S07G-2DST | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
| 35bd521222DU | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
| 35bd5220DU | 101.01.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
| 35bd522222 | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
| 35bd219duk | 35BG05S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
| 35bd6224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
| 35bd210duk | BD30-11A-KYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
| 38BD5417DUK | 38BG05S2G2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
| 40bd5524DU | 40bg40G | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
| 40bd45aw | 40bg05s1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
| 40bd45duk | 40bg05522G-2DD | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
| 40bd49v | 83A5518-KYO | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
| 40bd49awt12du | 40BGS12G-2DD | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
| 40bd219du | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
| 40bd6624DU | 40bgs39G | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
| 40bd6830duk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
| 45bd7532DU | 45BG07S5G-2DST | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
| 6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
| 6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
| 5210DDU | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
| 5211DDU | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
| 5215DDU | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.0 | |
| 75bd45duk | 75BGS2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү




















